截至2015年5月底,我国境内共有基金管理公司96家,其中合资公司46家,内资公司50家;取得公募基金管理资格的证券公司7家,保险资管公司1家。以上机构管理的公募基金资产合计7.36万亿元。
| 类别 | 基金数量(只) | 份额(亿份) | 净值(亿元) | 基金数量(只) | 份额(亿份) | 净值(亿元) | 
| (2015/5/31) | (2015/5/31) | (2015/5/31) | (2015/4/30) | (2015/4/30) | (2015/4/30) | |
| 封闭式基金 | 147 | 1482.69 | 1783.29 | 146 | 1408.63 | 1628.28 | 
| 开放式基金 | 2084 | 58236.54 | 71809.54 | 1962 | 50505.38 | 60369.63 | 
| 其中:股票基金 | 801 | 11728.99 | 20369.76 | 767 | 11140.26 | 17695.30 | 
| 其中:混合基金 | 585 | 17113.14 | 21315.04 | 504 | 10409.72 | 13121.92 | 
| 其中:货币基金 | 183 | 25317.53 | 25343.03 | 181 | 24957.96 | 24989.01 | 
| 其中:债券基金 | 419 | 3055.36 | 3723.89 | 416 | 3033.37 | 3586.04 | 
| 其中:QDII基金 | 96 | 1021.52 | 1057.82 | 94 | 964.08 | 977.36 | 
| 合计 | 2231 | 59719.22 | 73592.83 | 2108 | 51914.01 | 61997.91 | 
基金管理公司:
经中国证监会核准的基金管理人。
公募基金:指基金管理公司或经中国证监会按照规定核准的其他机构公开募集的证券投资基金。
封闭式基金:指在合同约定期限内采取封闭运作模式,份额保持不变的公募基金。
开放式基金及分类:是指基金份额总额不固定,基金份额可以在基金合同约定的时间和场所申购或者赎回的公募基金;其分类按照《证券投资基金运作管理办法》第二十九条按投资标的比例进行分类。
